Index of /UFJF/est029_prob

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Boletim_ProbI_193-ne..>2019-12-05 02:04 37K 
 Ex_01_Contagem.pdf 2019-09-04 23:04 169K 
 Ex_02_probabilidade.pdf2014-04-21 18:18 442K 
 Ex_03_lista_probabil..>2013-06-10 22:48 393K 
 Ex_04_esperanca.pdf 2019-10-01 18:46 284K 
 Ex_06_lista_distribu..>2013-08-18 17:18 395K 
 Lista-02_marginal-co..>2019-02-06 23:35 128K 
 Lista_01-conjuntos_1..>2013-09-30 23:25 288K 
 Lista_02-probabilida..>2013-10-08 23:34 403K 
 Lista_03-probabilida..>2013-10-18 22:36 298K 
 Lista_04-contagem.pdf 2013-11-07 12:34 237K 
 Lista_05-variaveis_a..>2013-11-22 01:39 298K 
 Lista_06-variaveis_a..>2013-11-22 01:39 371K 
 Lista_07-funcoes_va.pdf2013-11-22 01:39 372K 
 Lista_08-parametros(..>2014-05-28 10:22 343K 
 Lista_08-parametros_..>2013-12-06 20:35 309K 
 Lista_09-parametros(..>2014-05-28 10:22 309K 
 Lista_09-parametros(..>2013-12-06 20:35 343K 
 Lista_10-discretas.pdf 2014-06-30 02:40 308K 
 Lista_10-fgm.pdf 2014-01-14 01:20 302K 
 Lista_11-discretas.pdf 2014-01-14 01:20 308K 
 Lista_11-fgm.pdf 2014-06-30 02:40 302K 
 Lista_12-continuas.pdf 2014-01-14 01:20 306K 
 Pro-II_02_184-soluti..>2019-03-06 23:11 485K 
 Pro-II_03_184-soluti..>2019-03-10 00:00 394K 
 ProbII_L01_distribui..>2019-03-03 23:30 134K 
 ProbII_L02_marginal-..>2019-03-03 23:30 129K 
 ProbII_L03_transform..>2019-03-04 22:48 137K 
 ProbII_L04_parametro..>2019-03-04 22:48 177K 
 ProbII_L05_esperanca..>2019-03-04 22:48 201K 
 ProbII_L06_normal-mu..>2019-03-04 22:48 222K 
 ProbII_L07_teoremas-..>2019-03-04 22:48 177K 
 ProbI_01_121.pdf 2013-11-08 12:25 166K 
 ProbI_01_123.pdf 2013-11-08 12:25 151K 
 ProbI_01_131.pdf 2013-11-08 12:25 90K 
 ProbI_01_133.pdf 2015-04-21 19:08 136K 
 ProbI_01_141.pdf 2015-04-21 19:08 144K 
 ProbI_01_143.pdf 2015-04-21 19:08 148K 
 ProbI_01_151_sol.pdf 2015-04-24 22:29 2.3M 
 ProbI_02_121.pdf 2013-12-06 20:39 118K 
 ProbI_02_123.pdf 2013-12-06 20:39 116K 
 ProbI_02_131.pdf 2013-12-06 20:39 148K 
 ProbI_02_133.pdf 2015-04-21 19:08 149K 
 ProbI_02_141.pdf 2015-04-21 19:08 150K 
 ProbI_02_143.pdf 2015-04-21 19:08 149K 
 ProbI_02_151_sol.pdf 2015-06-12 12:04 658K 
 ProbI_03_121.pdf 2014-01-19 23:37 89K 
 ProbI_03_123.pdf 2014-01-19 23:37 90K 
 ProbI_03_131.pdf 2014-01-19 23:37 123K 
 ProbI_03_133.pdf 2015-04-21 19:08 132K 
 ProbI_03_141.pdf 2015-04-21 19:08 132K 
 ProbI_03_143.pdf 2015-04-21 19:08 132K 
 ProbI_03_151_sol.pdf 2015-07-06 18:06 359K 
 ProbI_03_193-sol.pdf 2019-12-02 10:30 588K 
 Prog_Prob_II_184.pdf 2019-02-04 00:02 139K 
 Prog_Prob_II_194.pdf 2020-02-04 01:08 140K 
 Prog_Prob_I_133.pdf 2013-11-08 12:58 107K 
 Prog_Prob_I_141.pdf 2014-03-19 21:03 167K 
 Prog_Prob_I_143.pdf 2014-08-21 11:35 167K 
 Prog_Prob_I_151.pdf 2015-04-21 18:35 167K 
 Prog_Prob_I_193.pdf 2019-08-22 12:19 137K 
 PronII_L03_transform..>2019-02-16 00:19 134K 
 distribuicoes_Casell..>2012-06-12 01:20 402K 
 tab_normal.pdf 2016-03-04 12:36 65K 
 tab_normal_2.pdf 2013-01-06 22:21 58K