Index of /UFJF/est024_estatistica

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Prod_03_183-sol.pdf 2018-11-23 01:04 294K 
 ch05_TH_2amostra.pdf 2018-11-18 23:38 2.5M 
 Prod_02_183-sol.pdf 2018-11-01 10:52 218K 
 Prod_03_153.pdf 2018-10-01 23:46 446K 
 Prod_03_161.pdf 2018-10-01 23:46 214K 
 Prod_03_151.pdf 2018-10-01 23:46 245K 
 Prod_02_153.pdf 2018-10-01 23:41 437K 
 Prod_02_161.pdf 2018-10-01 23:41 147K 
 Prod_02_151.pdf 2018-10-01 23:41 146K 
 Prod_01_161.pdf 2018-10-01 23:38 215K 
 Prod_01_153.pdf 2018-10-01 23:38 232K 
 Prod_01_151.pdf 2018-10-01 23:38 132K 
 Prod_01_183-sol-comp..>2018-10-01 23:35 315K 
 Lista_01_distribuica..>2018-09-08 21:21 229K 
 Prog_Prod_I_183.pdf 2018-08-27 00:39 136K 
 Prod_02_161_sol.pdf 2016-06-28 21:53 239K 
 Ex_06_estatisticas_a..>2016-06-06 23:25 257K 
 Ex_05_combinacao_var..>2016-06-06 23:25 177K 
 Ex_03_conjunta.pdf 2016-06-06 23:17 246K 
 Ex_00_univariada.pdf 2016-06-06 23:17 182K 
 Prod_01_161_sol.pdf 2016-06-06 22:07 238K 
 Prog_Prod_I_161.pdf 2016-06-06 21:55 166K 
 Prod_03_153_sol.pdf 2016-03-07 12:15 210K 
 Prod_02_153_sol.pdf 2016-02-23 15:56 236K 
 Lista_03_TH_2-sample..>2016-02-21 21:38 864K 
 Lista_03_TH_2-sample..>2016-02-21 21:38 476K 
 Old/ 2016-02-21 21:38 -  
 ch08_Decisao_1amostr..>2016-01-12 01:56 3.4M 
 ch07_inferencia-2015..>2016-01-12 01:56 350K 
 Lista_02_TH_1-sample..>2016-01-12 01:55 616K 
 Prog_Prod_I_153.pdf 2015-11-19 01:11 166K 
 Ex_04_confiabilidade..>2015-11-19 00:57 243K 
 Ex_02_sampling.pdf 2015-11-19 00:57 163K 
 Prod_02_151_sol.pdf 2015-06-12 11:56 554K 
 ch08_intervalo.pdf 2015-05-21 01:10 1.9M 
 Prod_01_151_sol.pdf 2015-04-24 22:21 3.5M 
 Prog_Prod_I_151.pdf 2015-04-21 19:53 164K 
 Prod_03_143.pdf 2015-04-21 19:52 517K 
 Prod_03_141.pdf 2015-04-21 19:52 517K 
 Prod_03_133.pdf 2015-04-21 19:52 410K 
 Prod_02_143.pdf 2015-04-21 19:52 454K 
 Prod_02_141.pdf 2015-04-21 19:52 268K 
 Prod_02_133.pdf 2015-04-21 19:51 446K 
 Prod_01_143.pdf 2015-04-21 19:51 145K 
 Prod_01_141.pdf 2015-04-21 19:51 145K 
 Prod_01_133.pdf 2015-04-21 19:51 146K 
 Lista_05_TH-2sample.pdf2014-07-17 23:26 396K 
 Lista_04_TH-1sample.pdf2014-07-03 11:18 386K 
 Lista_03_intervalos.pdf2014-06-02 01:27 318K 
 Ex_04_intervalos.pdf 2014-06-01 22:49 416K 
 Lista_02_distribuico..>2014-06-01 22:23 327K 
 Prog_Prod_I_141.pdf 2014-04-21 18:55 164K 
 Lista_01_distribuica..>2014-04-21 18:54 310K 
 Ex_03_distribuicao_c..>2014-04-21 18:54 243K 
 Ex_02_combinacao_nor..>2014-04-21 18:54 245K 
 Ex_01_normal.pdf 2014-04-21 18:54 176K 
 ch10_TH_2amostra.pdf 2014-01-19 11:46 2.7M 
 ch09_TH_1amostra.pdf 2014-01-19 11:46 3.4M 
 ch07_inferencia.pdf 2013-12-12 11:27 1.1M 
 Prog_Prod_I_133.pdf 2013-11-08 13:01 167K 
 Lista_01-conjunta_di..>2013-10-06 23:04 247K